Pharmacie de garde G1 du 07-09 au 14-09-24
PHARMACIES + QUARTIER | NUMERO | |
AS SAMAD ( route Ouallam) | 95840078 | |
GOROUAL (vers centre aéré BCEAO) | 96337176 | |
FASSA (sonucikoubya) | 91741271 | |
GOBI (koirakanoceg 14) | 80063126 | |
7 THERAPIES(koubya Kayna) | 20736858 | |
GAPTCHI (goudron école bedir) | 90096656 | |
PLATEAU 2 (maternité yantala) | 80909760 | |
CHÂTEAU 1 (château 1) | 20722777 | |
DES CAMPS (Face GNN) | 20755300 20351814 | |
SABO (dar es salam) | 20350199 | |
ASKIA (quartier askia) | 21315904 | |
CITE CAISSE (cite caisse) | 21764837 | |
REMEDE ( banifandou kokorba hinkanta) | 80065351 | |
DAN GAO (quartier dan gao) | 20740336 | |
AIR ( face siege alizzawadata) | 20740129 | |
NASSARA (Face CHR Poudrière ex-P.GAPTCHI) | 91559990 | |
CITE FAYCAL (quartier cite Fayçal) | 20741326 | |
ANY KOUARA (anykouara) | 20735082 | |
NOUR(quartier Abidjan) | 20734447 | |
GRAND MARCHE (grand marché) | 95044810 | |
RENOUVEAU( face station totale niamey 2000) | 80063127 | |
TADJEJE (aéroport) | 21886739 | |
POPULAIRE RIVE DROITE |
HAROBANDA (Route Say) | 91517676 |
ROUTE TORODI (Route torodi) | 21317907 |
AMANA GAWEYE (Maternité Gaweye) . | 218896 20 |